Caratteristiche e vantaggi della Posta Certificata a confronto con quelle dei tradizionali sistemi di invio di comunicazioni:
Posta Prioritaria |
Raccomandata Semplice |
Raccomandata AR |
Fax |
Corriere Espresso |
Casella Email Semplice |
Casella Pec » Casella semplice * |
Casella Pec » Casella Pec * |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invio da casa/ufficio | ||||||||
Lalore legale | ||||||||
Consegna immediata | ||||||||
Certificazione avvenuta spedizione | ||||||||
Avviso ricezione | ||||||||
Mantenimento ricevuta | 30 mesi | 30 mesi | ||||||
Inalterabilità del contenuto | ||||||||
Uso da qualsiasi posto | webmail | webmail | webmail | |||||
Costo unitario | da € 0.60 | da € 2.80 | da € 3.40 | vari | vari | - | - | - |
Costo prefisso | - | - | - | - | - | - | da € 15.00 + iva/anno | da € 15.00 + iva/anno |
Risparmio sui costi aggiuntivi | ||||||||
Antispam | - | - | - | - | - |
* L´invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) verso una casella di posta semplice equivale ad una raccomandata semplice, mentre l´invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) verso un´altra casella di posta elettronica certificata (PEC) equivale ad una raccomandata AR.